Ақпан 11, 2026 0 2
Ақпан 11, 2026 0 4
Шілде 15, 2025 0 181
Шілде 15, 2025 0 167
Шілде 15, 2025 0 177
Наурыз 2, 2026 0 1
Наурыз 2, 2026 0 12
Наурыз 2, 2026 0 217
Наурыз 2, 2026 0 7
Ақпан 20, 2026 0 4
Қаңтар 15, 2026 0 7
Қаңтар 4, 2026 0 64
Желтоқсан 4, 2025 0 5
Желтоқсан 1, 2025 0 4
Наурыз 2, 2026 0 11
Наурыз 2, 2026 0 211
Наурыз 2, 2026 0 28
Наурыз 2, 2026 0 6
Наурыз 2, 2026 0 14
Наурыз 2, 2026 0 8
Наурыз 2, 2026 0 176
Наурыз 2, 2026 0 5
Ақпан 28, 2026 0 1
Ақпан 27, 2026 0 3
Ақпан 27, 2026 0 4
Ақпан 26, 2026 0 5
Наурыз 2, 2026 0 2
Наурыз 2, 2026 0 64
Ақпан 26, 2025 0 1.2k
Қараша 10, 2023 0 1.9k
Қараша 1, 2023 0 792
Қазан 31, 2023 0 207
Қазан 28, 2023 0 223
Немесе электрондық пошта арқылы тіркеліңіз
Қыркүйек 17, 2025 0 81
Қыркүйек 12, 2025 0 62
Қазақстан қор биржасындағы доллардың орташа бағамы жарияланды
Желтоқсан 4, 2024 0 72
Бүгін Ұлттық банк бекіткен алтынның бір грамының ресми құны – 44 495 теңге.
Мамыр 23, 2024 0 91
Мамыр 22, 2024 0 104
Әлемдегі бензиннің орташа құны литріне 1,29 доллар (шамамен 585 теңге) құрайды.
Қараша 27, 2023 0 58
Қараша 24, 2023 0 53
Қараша 21, 2023 0 51
Ақпан 2, 2026 0 3.4k
Наурыз 2, 2026 0 1.8k
Ақпан 10, 2026 0 1.5k
Ақпан 13, 2026 0 1.3k
Ақпан 9, 2026 0 1.2k
Қазан 6, 2024 0 3.8k
Наурыз 6, 2024 0 14.8k
Наурыз 5, 2024 0 4.6k
Ақпан 16, 2024 0 10.2k
Ақпан 14, 2024 0 5k
Ақпан 14, 2024 0 2.8k