Шілде 15, 2025 0 171
Шілде 15, 2025 0 165
Шілде 15, 2025 0 174
Наурыз 26, 2025 0 2.1k
Наурыз 20, 2025 0 243
Желтоқсан 4, 2025 0 69
Желтоқсан 3, 2025 0 1
Желтоқсан 2, 2025 0 1
Желтоқсан 1, 2025 0 119
Қараша 28, 2025 0 10
Желтоқсан 4, 2025 0 1
Желтоқсан 1, 2025 0 2
Қараша 26, 2025 0 15
Қараша 20, 2025 0 18
Қараша 14, 2025 0 18
Желтоқсан 6, 2025 0 66
Желтоқсан 6, 2025 0 3
Желтоқсан 5, 2025 0 5
Желтоқсан 5, 2025 0 0
Желтоқсан 5, 2025 0 2
Желтоқсан 5, 2025 0 1
Желтоқсан 5, 2025 0 4
Желтоқсан 5, 2025 0 85
Желтоқсан 5, 2025 0 123
Желтоқсан 5, 2025 0 13
Желтоқсан 3, 2025 0 6
Желтоқсан 3, 2025 0 8
Желтоқсан 3, 2025 0 85
Желтоқсан 4, 2025 0 0
Желтоқсан 2, 2025 0 4
Ақпан 26, 2025 0 1.2k
Қараша 10, 2023 0 1.8k
Қараша 1, 2023 0 788
Қазан 31, 2023 0 205
Қазан 28, 2023 0 221
Немесе электрондық пошта арқылы тіркеліңіз
Қаңтар 20, 2025 0 66
Қаңтар 19, 2025 0 246
Ең қымбат картоп Астанада сатылып жатыр. Бағасы 455 теңгеге дейін жетті.
Қаңтар 17, 2025 0 77
Қаңтар 15, 2025 0 60
Желтоқсан 17, 2024 0 40
Желтоқсан 13, 2024 0 54
Желтоқсан 12, 2024 0 78
Желтоқсан 4, 2024 0 71
Бүгін Ұлттық банк бекіткен алтынның бір грамының ресми құны – 44 495 теңге.
Желтоқсан 2, 2024 0 45
Желтоқсан 2, 2024 0 48
Қараша 29, 2024 0 24
Бүгін ұлттық банк базалық мөлшерлемені 15,25 процентке дейін көтерген еді.
Қараша 29, 2024 0 25
Қараша 28, 2024 0 28
Қараша 28, 2024 0 25
Қараша 28, 2024 0 39
Қараша 28, 2024 0 22
Қараша 10, 2025 0 3.1k
Қараша 7, 2025 0 658
Қараша 19, 2025 0 576
Желтоқсан 3, 2025 0 479
Қараша 24, 2025 0 473
Қазан 6, 2024 0 3.7k
Наурыз 6, 2024 0 14.7k
Наурыз 5, 2024 0 4.5k
Ақпан 16, 2024 0 10.1k
Ақпан 14, 2024 0 4.9k
Ақпан 14, 2024 0 2.7k