Шілде 15, 2025 0 175
Шілде 15, 2025 0 165
Шілде 15, 2025 0 176
Наурыз 26, 2025 0 2.1k
Наурыз 20, 2025 0 244
Қаңтар 22, 2026 0 1
Қаңтар 22, 2026 0 2
Қаңтар 21, 2026 0 1
Қаңтар 21, 2026 0 2
Қаңтар 15, 2026 0 3
Қаңтар 4, 2026 0 61
Желтоқсан 4, 2025 0 4
Желтоқсан 1, 2025 0 3
Қараша 26, 2025 0 15
Қаңтар 22, 2026 0 22
Қаңтар 22, 2026 0 105
Қаңтар 22, 2026 0 4
Қаңтар 22, 2026 0 6
Қаңтар 22, 2026 0 32
Қаңтар 22, 2026 0 121
Қаңтар 21, 2026 0 71
Қаңтар 19, 2026 0 3
Қаңтар 16, 2026 0 4
Қаңтар 20, 2026 0 1
Қаңтар 19, 2026 0 4
Қаңтар 17, 2026 0 17
Ақпан 26, 2025 0 1.2k
Қараша 10, 2023 0 1.9k
Қараша 1, 2023 0 789
Қазан 31, 2023 0 207
Қазан 28, 2023 0 222
Немесе электрондық пошта арқылы тіркеліңіз
Қаңтар 22, 2025 0 165
Қаңтар 22, 2025 0 79
Қаңтар 20, 2025 0 66
Қаңтар 19, 2025 0 246
Ең қымбат картоп Астанада сатылып жатыр. Бағасы 455 теңгеге дейін жетті.
Қаңтар 17, 2025 0 77
Қаңтар 15, 2025 0 60
Желтоқсан 17, 2024 0 40
Желтоқсан 13, 2024 0 54
Желтоқсан 12, 2024 0 78
Желтоқсан 4, 2024 0 72
Бүгін Ұлттық банк бекіткен алтынның бір грамының ресми құны – 44 495 теңге.
Желтоқсан 2, 2024 0 45
Желтоқсан 2, 2024 0 48
Қараша 29, 2024 0 24
Бүгін ұлттық банк базалық мөлшерлемені 15,25 процентке дейін көтерген еді.
Қараша 29, 2024 0 25
Қараша 28, 2024 0 29
Қараша 28, 2024 0 25
Қаңтар 16, 2026 0 2.7k
Қаңтар 16, 2026 0 1.4k
Желтоқсан 24, 2025 0 1.1k
Қаңтар 18, 2026 0 1k
Қаңтар 15, 2026 0 935
Қазан 6, 2024 0 3.7k
Наурыз 6, 2024 0 14.8k
Наурыз 5, 2024 0 4.6k
Ақпан 16, 2024 0 10.1k
Ақпан 14, 2024 0 4.9k
Ақпан 14, 2024 0 2.7k