Шілде 15, 2025 0 173
Шілде 15, 2025 0 165
Шілде 15, 2025 0 176
Наурыз 26, 2025 0 2.1k
Наурыз 20, 2025 0 244
Қаңтар 15, 2026 0 2
Қаңтар 13, 2026 0 2
Қаңтар 7, 2026 0 22
Қаңтар 6, 2026 0 1
Қаңтар 5, 2026 0 62
Қаңтар 15, 2026 0 3
Қаңтар 4, 2026 0 61
Желтоқсан 4, 2025 0 3
Желтоқсан 1, 2025 0 3
Қараша 26, 2025 0 15
Қаңтар 16, 2026 0 3
Қаңтар 16, 2026 0 56
Қаңтар 16, 2026 0 2
Қаңтар 15, 2026 0 6
Қаңтар 15, 2026 0 5
Қаңтар 15, 2026 0 44
Қаңтар 15, 2026 0 155
Қаңтар 15, 2026 0 21
Қаңтар 15, 2026 0 9
Қаңтар 15, 2026 0 12
Қаңтар 12, 2026 0 5
Қаңтар 9, 2026 0 1
Қаңтар 8, 2026 0 2
Қаңтар 14, 2026 0 0
Қаңтар 14, 2026 0 3
Қаңтар 13, 2026 0 9
Ақпан 26, 2025 0 1.2k
Қараша 10, 2023 0 1.8k
Қараша 1, 2023 0 789
Қазан 31, 2023 0 207
Қазан 28, 2023 0 222
Немесе электрондық пошта арқылы тіркеліңіз
Қараша 22, 2025 0 19
Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылды
Қараша 4, 2025 0 18
Қыркүйек 29, 2025 0 28
Қыркүйек 18, 2025 0 34
Шілде 29, 2025 0 38
Экологиялық нормативтерден тыс 49,3 тонна зиянды затты ауаға шығарылған
Шілде 3, 2025 0 37
Маусым 10, 2025 0 37
Сәуір 29, 2025 0 723
Сәуір 8, 2025 0 43
Ақпан 6, 2025 0 73
Қаңтар 21, 2025 0 131
Қаңтар 20, 2025 0 66
Қаңтар 17, 2025 0 46
Қаңтар 15, 2025 0 599
Қаңтар 15, 2025 0 109
Желтоқсан 24, 2025 0 1.1k
Желтоқсан 22, 2025 0 942
Қаңтар 15, 2026 0 868
Ақпан 17, 2025 0 772
Қаңтар 13, 2026 0 485
Қазан 6, 2024 0 3.7k
Наурыз 6, 2024 0 14.7k
Наурыз 5, 2024 0 4.6k
Ақпан 16, 2024 0 10.1k
Ақпан 14, 2024 0 4.9k
Ақпан 14, 2024 0 2.7k