Ақпан 11, 2026 0 2
Ақпан 11, 2026 0 4
Шілде 15, 2025 0 181
Шілде 15, 2025 0 167
Шілде 15, 2025 0 177
Ақпан 20, 2026 0 0
Ақпан 20, 2026 0 3
Ақпан 19, 2026 0 4
Ақпан 19, 2026 0 7
Ақпан 18, 2026 0 2
Қаңтар 15, 2026 0 6
Қаңтар 4, 2026 0 63
Желтоқсан 4, 2025 0 5
Желтоқсан 1, 2025 0 4
Ақпан 20, 2026 0 4
Ақпан 20, 2026 0 2
Ақпан 21, 2026 0 2
Ақпан 21, 2026 0 1
Ақпан 20, 2026 0 62
Ақпан 20, 2026 0 1
Ақпан 20, 2026 0 6
Ақпан 19, 2026 0 1
Ақпан 18, 2026 0 3
Ақпан 19, 2026 0 0
Ақпан 17, 2026 0 0
Ақпан 26, 2025 0 1.2k
Қараша 10, 2023 0 1.9k
Қараша 1, 2023 0 790
Қазан 31, 2023 0 207
Қазан 28, 2023 0 222
Немесе электрондық пошта арқылы тіркеліңіз
Қаңтар 25, 2026 0 11
Қаңтар 25, 2026 0 10
Қаңтар 23, 2026 0 22
Қаңтар 14, 2026 0 2
Қаңтар 13, 2026 0 45
Қаңтар 12, 2026 0 17
Желтоқсан 30, 2025 0 3
Желтоқсан 31, 2024 0 49
Желтоқсан 18, 2024 0 645
Желтоқсан 18, 2024 0 42
Желтоқсан 4, 2024 0 72
Бүгін Ұлттық банк бекіткен алтынның бір грамының ресми құны – 44 495 теңге.
Қазан 31, 2024 0 59
Қазан 18, 2024 0 67
Қазан 17, 2024 0 53
Қазан 4, 2024 0 56
Ақпан 2, 2026 0 3.4k
Қаңтар 26, 2026 0 1.6k
Ақпан 10, 2026 0 1.4k
Ақпан 13, 2026 0 1.3k
Ақпан 9, 2026 0 1.2k
Қазан 6, 2024 0 3.8k
Наурыз 6, 2024 0 14.8k
Наурыз 5, 2024 0 4.6k
Ақпан 16, 2024 0 10.2k
Ақпан 14, 2024 0 5k
Ақпан 14, 2024 0 2.7k