Қазан 12, 2026 0 7
Қазан 12, 2026 0 2
Қазан 12, 2026 0 5
Қазан 10, 2026 0 2
Ақпан 11, 2026 0 25
Ақпан 11, 2026 0 27
Шілде 15, 2025 0 199
Шілде 15, 2025 0 187
Қыркүйек 4, 2026 0 24
Шілде 24, 2026 0 13
Наурыз 3, 2026 0 24
Ақпан 20, 2026 0 22
Қаңтар 15, 2026 0 27
Қазан 12, 2026 0 23
Қазан 12, 2026 0 13
Қазан 12, 2026 0 12
Қазан 12, 2026 0 19
Қазан 12, 2026 0 14
Қазан 12, 2026 0 57
Қазан 12, 2026 0 36
Қазан 9, 2026 0 21
Қазан 9, 2026 0 23
Қазан 9, 2026 0 12
Қазан 8, 2026 0 19
Қазан 7, 2026 0 24
Қазан 4, 2026 0 9
Қазан 13, 2026 0 0
Қазан 12, 2026 0 3
Қазан 12, 2026 0 17
Ақпан 26, 2025 0 1.2k
Қараша 10, 2023 0 1.9k
Қараша 1, 2023 0 802
Қазан 31, 2023 0 214
Қазан 28, 2023 0 237
Немесе электрондық пошта арқылы тіркеліңіз
Қаңтар 28, 2026 0 18
Қаңтар 26, 2026 0 14
Қаңтар 26, 2026 0 36
Қаңтар 25, 2026 0 20
Қаңтар 25, 2026 0 18
Қаңтар 23, 2026 0 37
Қаңтар 14, 2026 0 12
Қаңтар 13, 2026 0 136
Қаңтар 12, 2026 0 28
Желтоқсан 30, 2025 0 15
Желтоқсан 31, 2024 0 51
Желтоқсан 18, 2024 0 647
Желтоқсан 18, 2024 0 44
Желтоқсан 4, 2024 0 73
Бүгін Ұлттық банк бекіткен алтынның бір грамының ресми құны – 44 495 теңге.
Қазан 31, 2024 0 61
Мамыр 26, 2025 0 3.7k
Қаңтар 27, 2025 0 1.8k
Қыркүйек 25, 2025 0 1.7k
Қыркүйек 15, 2026 0 215
Қыркүйек 23, 2026 0 148
Қазан 6, 2024 0 3.8k
Наурыз 6, 2024 0 15k
Наурыз 5, 2024 0 4.6k
Ақпан 16, 2024 0 10.3k
Ақпан 14, 2024 0 5.1k
Ақпан 14, 2024 0 2.8k